| LP | KAMBARYS | LAIKAS | KAINA |
| 1 | Butų sezonas A | diena | 300 PLN |
| 2 | Butų sezonas B | diena | 250 PLN |
| 3 | Apgyvendinimas – organizuota grupė (ne mažiau kaip 8 žmonės) – 2 kambariai | žmogus / diena |
50 PLN |
| 4 | Keturvietis kambarys – A sezonas | diena / kambarys | 250 PLN |
| 5 | Keturvietis kambarys – B sezonas | diena / žmogus | 50 PLN |
| 6 | Išnuomokite konferencijų salę | valanda | 100 PLN |
| 7 | Nuomokite stogą su kepsnine | valanda | 50 PLN |
| 8 | Nešiojamos kepsninės nuoma | samdyti | 15 PLN |
*Nakvynė kambaryje (viešbučio diena – iki 12:00)
**A sezonas nuo 01/05 iki 31/08+ Kalėdos ir Naujieji Metai (23/12 – 02/01) +Velykos
***** B sezonas – laikotarpiu nuo 01/09 iki 30/04, išskyrus Kalėdų ir Naujųjų Metų (23/12 – 02/01) ir Velykas
UOSTAS STARY FOLWARK – pajūrio ir kempingo vieta
| LP | PAJŪRIO IR KEMPINGO VIETA | LAIKAS | KAINA |
| 1 | Suaugęs | diena | 15 PLN |
| 2 | 6–16 metų vaikai | diena | 10 PLN |
| 3 | Jaunimas 17-26 metų | diena | 10 PLN |
| 4 | Irklavimo valtis – nesaugoma vieta | sezonas A | 200 PLN |
| 5 | Irklavimo valtis – nesaugoma vieta ir valtis laivu | metai | 400 PLN |
| 6 | Samdyti Irklavimo valtis be variklio | valanda | 15 PLN |
| 7 | Samdyti Irklavimo valtis be variklio | diena | 50 PLN |
| 8 | Samdyti Irklavimo valtis su varikliu | valanda | 30 PLN |
| 9 | Samdyti Irklavimo valtis su varikliu | diena | 100 PLN |
| 10 | Kajako paleidimas / slydimas | nuleidimas | 3 PLN |
| 11 | Irklavimo valtis | nuleidimas | 10 PLN |
| 12 | Jachta – nesaugomos vietos teikimas | sezonas A | 1000 PLN |
| 13 | Jachta – nesaugomos vietos teikimas | diena | 30 PLN |
| 14 | Tualetas | vieną kartą | 2 PLN |
| 15 | Dušas | vieną kartą / 15min. | 6 PLN |
| 16 | Palapinė | diena | 20 PLN |
| 17 | Caravaning | diena | 30 PLN |
| 18 | Priekaba kemperis | diena | 20 PLN |
| 19 | Priekaba prekė | diena | 10 PLN |
| 20 | Kempingo automobilis | diena | 20 PLN |
| 21 | Automobilis | diena | 10 PLN |
| 22 | Gyvūnai | diena | 5 PLN |
| 23 | Saugoma automobilių stovėjimo aikštelė | diena | 10 PLN |
| 24 | Valčių pristatymas (jachta) | menas | 20 PLN |
| 25 | Žiemos valtis (jachta) | sezonas B | 400 PLN |
| 26 | Maža kava | menas | 4 PLN |
| 27 | Didelė kava | menas | 5 PLN |
| 28 | Dviračio nuoma | valanda | 8 PLN |
| 29 | Dviračio nuoma | diena | 40 PLN |
| 30 | Naudojimas garažo sandėlis | sezonas A | 150 PLN |
| 31 | Naudojimas garažo sandėlis | sezonas B | 80 PLN |
| 32 | Ryšys su vandeniu (valtis plaukiant) | kartą | 20 PLN |
*A sezonas nuo 01/05 iki 31/08+ Kalėdos ir Naujieji Metai (23/12 – 02/01) +Velykos
** B sezonas laikotarpiu nuo 01/09 iki 30/04, išskyrus Kalėdų ir Naujųjų Metų (23/12 – 02/01) ir Velykas
Przystań Stary Folwark – plaukiojanti įranga
| LP | PLAUKIOJANTI ĮRANGA | LAIKAS | KAINA |
| 1 | Baidarė | valanda* | 10,00 PLN |
| 2 | Baidarė | diena* | 40,00 PLN |
| 3 | Canoe | valanda* | 15,00 PLN |
| 4 | Vandens dviračiais | valanda* | 20,00 PLN |
| 5 | Vandens dviračiais | diena* | 100,00 PLN |
*Mokesčiai turi būti apskaičiuojama atskirai kiekvienai prasidėjo valandą/dieną